學生園地
校內獎項
獎學金及獎項名單
元朗寶覺小學 各項獎金得獎名單紀錄 2025-2026
A
東蓮覺苑獎學金
(1)東蓮覺苑學業成績優異暨課本獎勵計劃【第一、二、三名】(共31人)
| 【第一名】 | 【第二名】 | 【第三名】 | |
|---|---|---|---|
| 1A | 李宥萱 | 黃廷軒 | 潘芊如 賴韻賢 |
| 1B | 陳玥兒 | 張芯蕊 | 陳梓豪 |
| 2A | 盧王萌 | 潘致宏 | 鄭梓皓 |
| 2B | 羅兆天 | 余幸樺 | 奚迦潁 |
| 3A | 張斯祺 | 黃子妮 | 高希嵐 |
| 3B | 洪晨涵 | 黎永祺 | 陳柏宇 |
| 4A | 王千予 | 王姵嘉 | 黃駿超 |
| 4B | AHMAD SABOOR | / | 沈幸琳 |
| 5A | 張遠泰 | 顏聖然 | 李嘉怡 |
| 5B | 岑曉悠 | / | / |
| 5C | 鄭曉晴 | 張皓俊 | 顏詩函 |
(2)東蓮覺苑升中優異獎(共6人)
| 【第一名】 | 【第二名】 | 【第三名】 | |
|---|---|---|---|
| 6A | 謝欣栩 | 陳浩天 | 陳釗壕 |
| 6B | 付子龍 | 黃譯萱 | 薩艾敏 |
| 6C | 許雅芝 | 王鈊柔 李瑞桐 |
/ |
(3)東蓮覺苑操行優異獎(共14人)
| 1A | 王鈊瀅 | 4B | 麥韻藍 |
| 1B | 歐陽智堅 | 5A | 吳昇銘 |
| 2A | 潘致宏 | 5B | 岑曉悠 |
| 2B | 黃浩俊 | 5C | 陳思妍 |
| 3A | 張斯祺 | 6A | 陳浩天 |
| 3B | 麥駿浩 | 6B | 陳欣妍 |
| 4A | 王佳燁 | 6C | 陳穎賢 |
(4)東蓮覺苑佛學獎(共14人)
| 1A | 潘芊如 | 4B | 徐俊楊 |
| 1B | 張芯蕊 | 5A | 梁詠瑋 |
| 2A | 盧王萌 | 5B | 岑曉悠 |
| 2B | 曾靜雯 | 5C | 譚梓維 |
| 3A | 張斯祺 | 6A | 簡梓朗 |
| 3B | 羅立行 | 6B | 陳欣妍 |
| 4A | 王千予 | 6C | 許雅芝 |
(5) 東蓮覺苑進步獎(共14人)
| 1A | 梁啟豪 | 4B | AHMAD SABOOR |
| 1B | CHOCHANGE AARNAV | 5A | 劉叙楠 |
| 2A | 趙檸 | 5B | 岑曉悠 |
| 2B | ADEEL ISAF | 5C | 張翠瑜 |
| 3A | 劉禹廷 | 6A | 古汝晴 |
| 3B | 鄧紫晴 | 6B | UZMA BIBI |
| 4A | 劉思妤 | 6C | 王鈊柔 |
B
銘威獎學金
(1)銘威課外活動個人傑出表現獎(共17人)
| 6A | 薛輝拉欣 | 6B | 薩艾敏 | 6B | 林梓芊 | 6B | NISAR ZARA |
| 6C | 陳穎賢 | 6C | 黎浩揚 | 6C | 郭天諾 | 6C | 王鈊柔 |
| 6C | 高希妍 | 5B | 陳以蕎 | 5C | 孔慶錕 | 5C | 張皓俊 |
| 4A | 黃駿超 | 4A | 王姵嘉 | 2A | 盧王萌 | 2B | Zulkifal |
| 1A | 潘國盛 |
(2)銘威操行表現躍進獎(共14人)
| 1A | 潘国盛 | 4B | 鍾子鍵 |
| 1B | NISAR AAIRA | 5A | 冼靖楠 |
| 2A | 趙檸 | 5B | 范峻熙 |
| 2B | 程鋭檸 | 5C | 楊海柔 |
| 3A | 楊沐辰 | 6A | 譚芷泳 |
| 3B | GURUNG MALIYA | 6B | 呂旨翎 |
| 4A | 羅栢熙 | 6C | 談心悠 |
C
鄧同輝獎學金(共14人)
| 1A | 王鈊瀅 | 4B | AHMAD SABOOR |
| 1B | NISAR AAIRA | 5A | 李嘉怡 |
| 2A | 朱俊皓 | 5B | MUJJAHID ARHAM MAHMOOD |
| 2B | BARDEWA SANRAKSHAN | 5C | 黃馨樂 |
| 3A | 張梓峰 | 6A | 陳釗壕 |
| 3B | 陳柏宇 | 6B | 黃譯萱 |
| 4A | 王佳燁 | 6C | 李瑞桐 |
D
戴乾獎學金(共13人)
| 1A | 叶芷寧 | 4B | 鍾子鍵 |
| 1B | TORRES ANGEL A. | 5A | 莫子澄 |
| 2A | 鄭梓皓 | 5B | 薛輝麗雅 |
| 2B | 曾靜雯 | 5C | 洪文諾 |
| 3A | 羅雅蕎 | 6A | 譚芷泳 |
| 3B | ZAINAB BIBI | 6B | 陳晞洛 |
| 4A | / | 6C | 黃梓程 |
E
元朗寶覺小學教師獎學金
(1)每級 中、英、數、常四科成績最佳(共24人)
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文科全年成績最佳 | 1B | 陳玥兒 | 2B | 余幸樺 | 3A | 張斯祺 | 4A | 王姵嘉 | 5C | 鄭曉晴 | 6B | 付子龍 |
| 英文科全年成績最佳 | 1A | 黃廷軒 | 2B | BARDEWA SANRAKSHAN | 3A | 劉禹廷 | 4A | 王佳燁 | 5C | 鄭曉晴 | 6A | 林鈺淇 |
| 數學科全年成績最佳 | 1A | 李宥萱 | 2A | 梁耀全 | 3A | 劉禹廷 | 4A | 王千予 | 5A | 顏聖然 | 6C | 李瑞桐 |
| 常識科全年成績最佳 | 1A | 黃廷軒 | 2A | 梁耀全 | 3A | 陳子喬 | 4A | 王濼霖 | 5C | 顏詩函 | 6C | 黎浩揚 |
(2)英文科成績表現躍進獎(共14人) |
| 1A | 甄紫喬 | 4B | 沈幸琳 |
| 1B | 余灝霆 | 5A | 文鐵雄 |
| 2A | 駱仲禮 | 5B | 楊敖嘉 |
| 2B | 溫愛嘉 | 5C | 趙鄰宇 |
| 3A | 陳子喬 | 6A | 曾湙森 |
| 3B | 陳柏宇 | 6B | 楊栢燃 |
| 4A | 羅栢熙 | 6C | 張栢曉 |
F
廖烈武博士獎學金
(1a)非華語學生中文學習獎(金獎)(共0人)
(1b)非華語學生中文學習獎(銀獎)(共1人)
| 2B | BARDEWA SANRAKSHAN |
(1c)非華語學生中文學習獎(銅獎)(共2人)
| 6B | 薩艾敏 | 1B | NISAR AAIRA |
(2)課外活動團體獎項(共18人)
| a. 中文 辯論隊: (共2人) ($200 × 2 = $400) | |||
| 6C | 許雅芝 | 6C | 談心悠 |
| b. 元朗區海、陸、空探索比賽: (共4人) ($200 × 4 = $800) | |||||||
| 5A | 黃頌為 | 5A | 張遠泰 | 5A | 李嘉怡 | 5A | 黃淽琪 |
| c. 男子欖球隊: (共10人) ( $200 × 12 = $2400) | |||||||
| 6A | 陳釗壕 | 6A | 曾湙森 | 6A | 王子聰 | 6C | 屈天雋 |
| 6C | 李瑞桐 | 6C | 郭天諾 | 6C | 黎浩揚 | 6C | 張栢曉 |
| 5A | 陳柏豪 | 5C | 梁晋榿 | 3A | 楊沐辰 | 3B | 陳柏宇 |
G
(非獎學金)積分獎勵計劃一終極大獎(共9人)
| 小行星(P.1-2) | 2B | 羅兆天 | 2B | 余幸樺 | 1A | 李宥萱 |
| 小衛星(P.3-4) | 3A | 黃子妮 | 3A | 張斯祺 | 3A | 高希嵐 |
| 小彗星(P.5-6) | 5C | 鄭曉晴 | 5C | 張皓俊 | 5C | 鄭宇延 |
獎學金及獎項名單
東蓮覺苑獎學金及各項獎金得獎名單紀錄 2024-2025
A
東蓮覺苑獎學金
(1)東蓮覺苑學業成績優異暨課本獎勵計劃【第一、二、三名】(共 32 人)
| 【第一名】 | 【第二名】 | 【第三名】 | |
|---|---|---|---|
| 1A | 盧王萌 | 鄭梓皓 | 梁耀全 |
| 1B | 羅兆天 | 余幸樺 | 奚迦潁 |
| 2A | 張斯祺 | 黃子妮 | 高希嵐 |
| 2B | 洪晨涵 | 黎永祺 | 麥駿浩 |
| 3A | 王千予 | 黃駿超 / 王姵嘉 | / |
| 3B | 黃子傲 | 王佳燁 | AHMAD SABOOR |
| 4A | 周梓晴 | 顏聖然 | / |
| 4B | 蔡思潁 | / | / |
| 4C | 鄭曉晴 | 張皓俊 | 梁晉榿 |
| 5A | 謝欣栩 | 林鈺淇 | 陳浩天 |
| 5B | 付子龍 | 黃譯萱 | / |
| 5C | 郭天諾 | 許雅芝 | 黃梓程 |
(2)東蓮覺苑升中優異獎(共 6 人)
| 【第一名】 | 【第二名】 | 【第三名】 | |
|---|---|---|---|
| 6A | 馮幗兒 | 呂柏橋 | 楊榮琛 |
| 6B | 宋鈺淇 | 亞利巴 | 陳欣琳 |
(3)東蓮覺苑操行優異獎(共 14 人)
| 1A | 張星宇 | 4B | 岑曉悠 |
| 1B | 黃浩俊 | 4C | 鄭曉晴 |
| 2A | 張斯祺 | 5A | 陳浩天 |
| 2B | 洪晨涵 | 5B | 劉芯慧 |
| 3A | 王濼霖 | 5C | 陳穎賢 |
| 3B | MARIA ALEXANDRA | 6A | 劉鍶庭 |
| 4A | 吳昇銘 | 6B | 陳欣琳 |
(4)東蓮覺苑佛學獎(共 14 人)
| 1A | 鄭梓皓 | 4B | 岑曉悠 |
| 1B | 余幸樺 | 4C | 張翠瑜 |
| 2A | 張斯祺 | 5A | 簡梓朗 |
| 2B | 陳柏宇 | 5B | 林梓芊 |
| 3A | 王千予 | 5C | 黃梓程 |
| 3B | 黃子傲 | 6A | 馮幗兒 |
| 4A | 黃頌為 | 6B | 梁銳雪 |
(5) 東蓮覺苑進步獎(共 13 人)
| 1A | 文藝然 | 4B | SHRESTHA SELWYN |
| 1B | 譚正希 | 4C | 嚴日呈 |
| 2A | 邵雅莉 | 5A | GURUNG IZNA |
| 2B | RAJA ALEEZA FATIMA | 5B | MUNAF SHANZEY BIBI |
| 3A | 陳靜潼 | 5C | 談心悠 |
| 3B | GURUNG UJINA | 6A | 陳雪喬 |
| 4A | / | 6B | 亞利巴 |
B
銘威獎學金
(1)銘威課外活動個人傑出表現獎(共 9 人)
| 6A | 謝懷德 | 6A | 馮幗兒 | 6A | 李育慧 | 6A | 楊榮琛 | 6A | 陳穎盈 |
| 4A | 劉叙楠 | 4C | 鄭曉晴 | 5B | Nisar Zara | 5C | 李瑞桐 | ||
(2)銘威操行表現躍進獎(共 13 人)
| 1A | 駱仲禮 | 4B | SHRESTHA SELWYN |
| 1B | 黃浩俊 | 4C | 梁晉榿 |
| 2A | / | 5A | 周綽姿 |
| 2B | 陳柏宇 | 5B | 楊栢燃 |
| 3A | 陳靜潼 | 5C | 許雅芝 |
| 3B | MARIA ALEXANDRA | 6A | 鄧迦恩 |
| 4A | 江若嫣 | 6B | 陳欣琳 |
C
鄧同輝獎學金(共 14 人)
| 1A | 黃晓桐 | 4B | MUJJAHID ARHAM MAHMOOD |
| 1B | 温愛嘉 | 4C | 黃焮 |
| 2A | 邵雅莉 | 5A | 陳浩天 |
| 2B | 黎永琪 | 5B | 黃譯萱 |
| 3A | 曾紀赫 | 5C | 李茗慧 |
| 3B | 徐俊楊 | 6A | 陳卓銘 |
| 4A | 劉瑾萱 | 6B | 亞利巴 |
D
戴乾獎學金(共 12 人)
| 1A | 鄭梓皓 | 2B | ZAINAB BIBI |
| 1A | 鍾思澄 | 2B | 徐保豐 |
| 1B | 譚正希 | 5B | 薩艾敏 |
| 1B | 譚家裕 | 5C | 李瑞桐 |
| 2A | 陳子喬 | 6A | 劉鍶庭 |
| 2A | 盧寶葵 | 6A | 陳偉祺 |
E
元朗寶覺小學教師獎學金
(1)每級 中、英、數、常四科成績最佳(共 24 人)
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文科全年成績最佳 | 1B | 羅兆天 | 2A | 黃子妮 | 3A | 王濼霖 | 4C | 鄭曉晴 | 5C | 郭天諾 | 6A | 馮幗兒 |
| 英文科全年成績最佳 | 1B | 羅兆天 | 2A | 張斯祺 | 3A | 黃駿超 | 4C | 鄭曉晴 | 5B | 薛輝拉欣 | 6A | 劉振軒 |
| 數學科 全年成績最佳 | 1A | 梁耀全 | 2A | 陳子喬 | 3B | 黃子傲 | 4C | 張皓俊 | 5C | 李瑞桐 | 6A | 黃兆禧 |
| 常識科 全年成績最佳 | 1B | 羅兆天 | 2A | 張斯祺 | 3A | 王濼霖 | 4C | 顏詩函 | 5C | 許雅芝 | 6A | 馮幗兒 |
(2)英文科成績表現躍進獎(共 14 人) |
| 1A | 文藝然 | 4B | 岑曉悠 |
| 1B | RAI IVANA | 4C | 盧素儀 |
| 2A | 邵雅莉 | 5A | 王子聰 |
| 2B | 陳柏宇 | 5B | 付子龍 |
| 3A | 曾紀赫 | 5C | 梁凱銘 |
| 3B | YAQUB UMM E AIMEN | 6A | 陳銳達 |
| 4A | 顏聖然 | 6B | 宋鈺淇 |
F
廖烈武博士獎學金
(1a)非華語學生中文學習獎(金獎)(共 0 人)
(1b)非華語學生中文學習獎(銀獎)(共 3 人)
| 2B | 麥駿浩 | 3B | AHMAD SABOOR |
| 6B | 亞利巴 | ||
(1c)非華語學生中文學習獎(銅獎)(共 1 人)
| 2B | RANGEL RODRIGUEZ DYLAN IVAN |
(2)課外活動團體獎項(共 30 人)
| a. 中文 辯論隊: (共 8 人) ($200 × 8 = $1600) | |||||||
| 6A | 呂柏橋 | 6A | 楊榮琛 | 5A | 黃若希 | 5C | 許雅芝 |
| 5C | 郭天諾 | 5C | 談心悠 | 4B | 陳以蕎 | 4C | 張翠瑜 |
| b. 女子欖球隊: (共 12 人) ($300 × 12 = $3600) | |||||||
| 6A | 謝懷德 | 6A | 劉鍶庭 | 6A | 岑曉彤 | 6A | 馮幗兒 |
| 6A | 李育慧 | 6A | 張苡僑 | 6B | 周艾琳 | 6B | 何明希 |
| 5A | 周綽姿 | 5A | 林鈺淇 | 5C | 高希妍 | 4C | 王海琳 |
| C. 男子欖球隊: (共 10 人) ( $100 × 10 = $1000) | |||||||
| 6A | 陳偉祺 | 6A | 陳卓銘 | 5A | 曾湙森 | 5C | 黎浩揚 |
| 5C | 屈天雋 | 5C | 李瑞桐 | 4A | 劉叙楠 | 4A | 陳柏豪 |
| 4B | CAASI LIAM GIFT MENDOZA | 2B | 陳柏宇 | ||||
G
(非獎學金)積分獎勵計劃一終極大獎(共 9 人)
| 小行星(P.1-2) | 2A | 張斯祺 | 1B | 羅兆天 | 1A | 鄭梓皓 |
| 小衛星(P.3-4) | 4C | 鄭曉晴 | 4C | 張皓俊 | 4A | 周梓晴 |
| 小彗星(P.5-6) | 6A | 馮幗兒 | 6A | 陳穎盈 | 6B | 宋鈺淇 |
獎學金及獎項名單
東蓮覺苑獎學金及各項獎金得獎名單紀錄 2022-2023
A
東蓮覺苑獎學金
(1)東蓮覺苑學業成績優異暨課本獎勵計劃【第一、二、三名】(共32人)
| 【第一名】 | 【第二名】 | 【第三名】 | |
|---|---|---|---|
| 1A | 徐灝 | 王濼霖 | 黃駿超 |
| 1B | 趙瑜希 | 黃子傲 | 王千予 |
| 2A | 張皓俊 | 梁晉榿 | 陳思妍 |
| 2B | 王海琳 | 張德耀 | RANA ALVIES |
| 2C | 鄭曉晴 | 潘芊攸 | 黃焮 |
| 3A | 高希妍 | 莊政然 | 黃若希 |
| 3B | 談心悠 | 植庭駿 | 李茗慧 |
| 3C | 許雅芝 / 郭天諾 | / | 黎浩揚 |
| 4A | 陳卓銘 | 呂柏橋 | / |
| 4B | / | / | / |
| 5A | 陳泳儒 | 林靖 | 陳祖康 |
| 5B | 余睿凡 | 李詠桐 | 羅雋堯 |
(2)東蓮覺苑升中優異獎(共5人)
| 【第一名】 | 【第二名】 | 【第三名】 | |
|---|---|---|---|
| 6A | 李詩穎 | 李柏霆 | 呂沛遙 |
| 6B | GURUNG RIHANNA | 黃俊菁 | / |
(3)東蓮覺苑操行優異獎(共14人)
| 1A | 王濼霖 | 3C | 陳穎賢 |
| 1B | 趙瑜希 | 4A | 陳穎盈 |
| 2A | 陳思妍 | 4B | 林宣瑜 |
| 2B | 譚梓維 | 5A | 王子洋 |
| 2C | 黃焮 | 5B | LIMBU BIJESH |
| 3A | 王俐雅 | 6A | 邵柏圖 |
| 3B | 林梓芊 | 6B | 黃俊菁 |
(4)東蓮覺苑佛學獎(共14人)
| 1A | 王濼霖 | 3C | 梁凱銘 |
| 1B | 趙瑜希 | 4A | 呂柏橋 |
| 2A | 盧素儀 | 4B | 梁銳雪 |
| 2B | 王海琳 | 5A | 陳祖康 |
| 2C | 黃焮 | 5B | 鄧麗琪 |
| 3A | 黃若希 | 6A | 李詩穎 |
| 3B | 談心悠 | 6B | 阮文雅 |
(5) 東蓮覺苑進步獎(共14人)
| 1A | 羅栢熙 | 3C | 李卓恩 |
| 1B | Palencia Aria Zoe | 4A | 陳穎晞 |
| 2A | 盧素儀 | 4B | 林宣瑜 |
| 2B | 王海琳 | 5A | 何美希 |
| 2C | 冼靖楠 | 5B | 植庭婷 |
| 3A | 周綽姿 | 6A | 羅柏童 |
| 3B | 薩艾敏 | 6B | 吳灝廷 |
B
銘威獎學金
(1)銘威課外活動個人傑出表現獎(共12人)
| 3C | 陳穎賢 | 5A | 林靖 |
| 3C | 郭天諾 | 6A | 謝踔嵐 |
| 3C | 許雅芝 | 6A | 李柏霆 |
| 4A | 陳穎盈 | 6A | 董維迪 |
| 4A | 李育慧 | 6A | 呂沛遙 |
| 4B | 何明希 | 6B | 吳灝廷 |
(2)銘威操行表現躍進獎(共14人)
| 1A | 唐心怡 | 3C | 郭天諾 |
| 1B | 王凱瞳 | 4A | 陳穎晞 |
| 2A | 孔慶錕 | 4B | 羅皓藝 |
| 2B | Shrestha Selwyn | 5A | 招希懌 |
| 2C | 陳柏豪 | 5B | 曾伶珊 |
| 3A | 羅梓浩 | 6A | 林心悠 |
| 3B | 呂紫嫣 | 6B | Gurung Rihanna |
C
鄧同輝獎學金(共14人)
| 1A | 陳海俊 | 3C | 黃梓程 |
| 1B | GURUNG VIVAN | 4A | 陳偉祺 |
| 2A | 吳昇銘 | 4B | 周艾琳 |
| 2B | MUJJAHID ARHAM MAHMOOD | 5A | 畢晴晴 |
| 2C | 黃焮 | 5B | 余睿凡 |
| 3A | 黃若希 | 6A | 邵柏圖 |
| 3B | 植庭駿 | 6B | 鄭子才 |
D
戴乾獎學金(共12人)
| 1A | 唐心怡 | 3C | 黃梓程 |
| 1B | 許智庭 | 4A | 伍家玥 |
| 2A | 馮葭怡 | 4B | 葉旻佳 |
| 3A | 譚芷泳 | 5B | 鄺煒迅 |
| 3B | 薩艾敏 | 6B | 余子浩 |
| 3B | 楊栢燃 | 6B | 郭錦峰 |
E
元朗寶覺小學教師獎學金
(1)每級 中、英、數、常四科成績最佳(共26人)
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文科 全年成績最佳 |
1B 趙瑜希 | 2C 黃焮 | 3C黎浩揚 | 4A 陳卓銘 | 5A 王子洋 | 6A李詩穎 |
| 英文科 全年成績最佳 |
1A 黃駿超 | 2C 鄭曉晴 | 3A林鈺淇 | 4B亞利巴 | 5A 林靖 | 6B GURUNG RIHANNA |
| 數學科 全年成績最佳 |
1B 趙瑜希 | 2A張皓俊 2C 鄭曉晴 |
3A陳釗壕 | 4A陳卓銘 | 5A 陳泳儒 5A 林靖 |
6A李柏霆 |
| 常識科 全年成績最佳 |
1A王濼霖 | 2C黃焮 | 3C廖智軒 | 4A陳卓銘 | 5A 陳泳儒 | 6A嚴日塱 |
(2)英文科成績表現躍進獎(共14人) |
| 1A | 羅栢熙 | 3C | 黎浩揚 |
| 1B | THAPA EMPIRE | 4A | 黎泳悠 |
| 2A | 江若嫣 | 4B | 林宣瑜 |
| 2B | MAHMOOD ANAYA | 5A | 林梓彤 |
| 2C | 冼靖楠 | 5B | 曾柏瑋 |
| 3A | 譚芷泳 | 6A | 呂沛遙 |
| 3B | 楊栢燃 | 6B | 吳灝廷 |
F
廖烈武博士獎學金
(1a)非華語學生中文學習獎(金獎)(共0人)
(1b)非華語學生中文學習獎(銀獎)(共1人)
| 2B | RANA ALVIES |
(1c)非華語學生中文學習獎(銅獎)(共4人)
| 1B | MARIA ALEXANDRA | 3A | 林鈺淇 |
| 2B | MUJJAHID ARHAM MAHMOOD | 6B | GURUNG RIHANNA |
(2)課外活動團體獎項(共38人)
| a. 中文 辯論隊: (共7人) | |||
| 5A | 陳祖康 | 6A | 李柏霆 |
| 5A | 譚梓鈞 | 6A | 謝繼宗 |
| 6A | 范名蕙 | 6A | 陳靄旻 |
| 6A | 董維迪 | ||
| b. 女子欖球隊: (共13人) | |||
| 4A | 李育慧 | 6A | 翁阡育 |
| 4A | 劉鍶庭 | 6A | 呂沛遙 |
| 4A | 謝懷德 | 6A | 謝踔嵐 |
| 5A | 李衍妤 | 6A | 林烙悠 |
| 5A | 王子洋 | 6A | 林心悠 |
| 5A | 陳泳儒 | 6A | 李詩穎 |
| 6A | 翟珮如 | ||
| C. 男子欖球隊: (共8人) | |||
| 4A | 呂栢橋 | 5B | MUNAF KASHIF ALI |
| 5A | 陳志維 | 5B | SHAHID MOHAMMAD ISMAEEL |
| 5A | 林靖 | 6B | LUIS MARK JOELRY RANTE |
| 5A | 蘇文諾 | 6B | SADAQAT INSAN |
| D. 中國舞校隊: (共10人) | |||
| 4A | 張苡僑 | 4B | 陳欣琳 |
| 4A | 岑曉彤 | 5A | 畢晴晴 |
| 4A | 伍家玥 | 5A | 何美希 |
| 4B | 何明希 | 5B | 江佳宜 |
| 4B | 周艾琳 | 5B | 吳思映 |
G
(非獎學金)積分獎勵計劃一終極大獎(共9人)
| 小行星(P.1-2) | 2A 張皓俊 2A 梁晉榿 2B 王海琳 |
| 小衛星(P.3-4) | 4A 陳穎盈 4A 陳卓銘 4A 陳柏熹 |
| 小彗星(P.5-6) | 5A 陳泳儒 5A 王子洋 5A 林靖 |




